TN240-10-25,4
- 產(chǎn)品型號(hào):TN240-10-25,4
- 訂貨號(hào):611709
- 品牌: Mecatraction中國總代理
- 標(biāo)準(zhǔn):NFF 00363
- 最小包裝量:100
- 單位:PCS
- 應(yīng)用范圍:240mm2
商品介紹
General features
	
	Two hole copper tubular lugs
	?    Material : tin-plated copper
	?    According to NFF 00363, BS 4579 pt2, RSE/STD/024 pt7
?    Suitable for copper cables according NFF and EN standard 
? For bent terminals, specify α or α' (α max. 90° - α' maxi 45°)
? Note : for TN series : two hexagonal crimping from 240 mm2 for TRS series : two hexagonal crimping
	
	 
	
	
| mm2 | Part Number | W | L | E | ? d | A | F | ? i | ? e | 
| 50 | TN50-10-24 | 20 | 86 | 3 | 10.3 | 24 | 47 | 10.8 | 14 | 
| TN50-10-29 | 20 | 91 | 3 | 10.3 | 29 | 47 | 10.8 | 14 | |
| TN50-10-34 | 20 | 96 | 3 | 10.3 | 34 | 47 | 10.8 | 14 | |
| 70 | TN70-10-24 | 23 | 87 | 3.5 | 10.3 | 24 | 51 | 12.5 | 16 | 
| TN70-10-29 | 23 | 94 | 3.5 | 10.3 | 29 | 51 | 12.5 | 16 | |
| TN70-10-34 | 23 | 99 | 3.5 | 10.3 | 34 | 51 | 12.5 | 16 | |
| 95 | TN95-10-24 | 27.5 | 93 | 4 | 10.3 | 24 | 56.5 | 14.5 | 18.5 | 
| TN95-10-29 | 27.5 | 98 | 4 | 10.3 | 29 | 56.5 | 14.5 | 18.5 | |
| TN95-10-34 | 27.5 | 103 | 4 | 10.3 | 34 | 56.5 | 14.5 | 18.5 | |
| 120 | TN120-10-24 | 30 | 105 | 4.5 | 10.3 | 24 | 68 | 16.5 | 21 | 
| TN120-10-29 | 30 | 105 | 4.5 | 10.3 | 29 | 63 | 16.5 | 21 | |
| TN120-10-34 | 30 | 105 | 4.5 | 10.3 | 34 | 58 | 16.5 | 21 | 
| Two hole terminals - NEMA space (25.4 mm) | |||||||||
| mm2 | Part Number | W | L | E | ? d | A | F | ? i | ? e | 
| 70 | TN70-10-25,4 | 23 | 87 | 3.5 | 10.3 | 25.4 | 49.5 | 12.5 | 16 | 
| 95 | TN95-10-25,4 | 26.5 | 94 | 4 | 10.3 | 25.4 | 53.5 | 14.5 | 18.5 | 
| 120 | TN120-10-25,4 | 30 | 102 | 4.5 | 10.3 | 25.4 | 61.5 | 16.5 | 21 | 
| 150 | TN150-10-25,4 | 33 | 109 | 5 | 10.3 | 25.4 | 67.5 | 18 | 23 | 
| 240 | TN240-10-25,4 | 42 | 113.5 | 6 | 10.3 | 25.4 | 73 | 23 | 29 | 
	
	
- 
                            公司技術(shù)支持電話 13823654713 
- 
                            聯(lián)系電話 86 8627 0343 

 
            
